sábado, 28 de mayo de 2011

Abierto de Mayo - Final

Terminó el Abierto de Mayo en la Sociedad Italiana de Merlo.
Nuevamente resultó un torneo muy disputado, sin invictos. Luego de terminadas las 6 rondas, 2 jugadores igualaron con 4 1/2 puntos, resultando ganador por desempate AXEL BRADFORD, el segundo lugar correspondió a FERNANDO RODRIGUEZ, a sólo medio punto terminaron quienes empataron en el tercer puesto, correspondiendole esa posición a ALFREDO YBAÑEZ por desempate, relegando a LUCAS MARCHESE al cuarto puesto.
Luego de la entrega de premios, la SOCIEDAD ITALIANA DE MERLO, agasajó a los participantes y espectadores de este torneo con un lunch
Les dejo las fotos de la premiación y el cuadro del torneo.



Cuadro-cruzado por clasificación


Abierto de Mayo 2011 - Sociedad Italiana de Merlo

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts BUC
1 5 Bradford Axel arg 3 w 1 8 b 1 5 b ½ 2 w 1 6 w 1 4 w 0 22
2 3 Rodriguez Fernando arg 11 w 1 6 b ½ 9 w 1 1 b 0 7 b 1 3 w 1 19
3 11 Ybañez Alfredo arg 1 b 0 10 w 1 11 w 1 8 b 1 5 b 1 2 b 0 4 18
4 2 Marchese Lucas arg 5 b 0 7 w 0 10 b 1 9 w 1 8 w 1 1 b 1 4 16½
5 8 Palin Eduardo arg 4 w 1 9 b 1 1 w ½ 6 b ½ 3 w 0 7 b ½ 21
6 4 Cervigno Faustino arg 12 b 1 2 w ½ 7 b ½ 5 w ½ 1 b 0 10 w 1 18
7 1 De Piccioto Lucas arg 9 w 0 4 b 1 6 w ½ 11 b 1 2 w 0 5 w ½ 3 19½
8 12 Pucci Pedro arg 10 w 1 1 w 0 12 b ½ 3 w 0 4 b 0 9 b 1 17
9 7 Lazzaro Gaston arg 7 b 1 5 w 0 2 b 0 4 b 0 10 w 1 8 w 0 2 18½
10 6 Marchese Alejandro arg 8 b 0 3 b 0 4 w 0 12 w 1 9 b 0 6 b 0 1 17½
11 9 Segovia Manuel arg 2 b 0 12 w 1 3 b 0 7 w 0 - - - - - - 1 17
12 10 Perrotta Carlos arg 6 w 0 11 b 0 8 w ½ 10 b 0 - - - - - - ½ 12

Página creada por el programa Swiss Manager



Fernando Rodriguez recibiendo el trofeo por su segundo puesto

Agradecemos la visita del Circulo de Ajedrez parque San Martín (aquí Palin e  Ybañez, que se llevó el trofeo por el tercer puesto)

Axel Bradford y su primer puesto

Los ganadores y parte de la Comisión Directiva de Sociedad Italiana

Club Philidor - actividades

Esta información me la hizo llegar Ezequiel Gutierrez, lamentablemente no estaba actualizando el blog y no la había publicado.

Te pido mil disculpas Ezequiel por la demora

ACTIVIDADES 2011

EN EL CLUB PHILIDOR EL 2011

ARRANCO EL AÑO CON TODO!!!.

· TORNEO SABATINO (TODOS LOS SABADOS 17hs.)

· TORNEO BLITZ (TODOS LOS VIERNES 19 hs.)

· TORNEO CHALLENGER (MARTES Y JUEVES 19:30 hs.)

· TORNEO SUPERIOR (CAMPEON CLUB PHILIDOR2010)

1º ABIERTO SABATINO

DE VERANO III EDICION 2011

El sábado 8 de enero comenzó la 3ra edición del ABIERTO DE VERANO 2011, sistema suizo 6 rondas a un ritmo de juego 2 hs a finish por jugador, válido para ranking Faogba; que contó con la participación de 24 jugadores de primer nivel, y nos visitó un viejo amigo de la federación: Enrique Contessotto, quien se desempeña como profesor del taller de ajedrez de la universidad de Luján.
Arbitró el torneo Cristian Rojas.

Se consagró campeón el jugador Pablo Herrera con 5.5 puntos (invicto) en 6 rondas, quedando en segundo lugar el juvenil Ezequiel Gutiérrez con 5 puntos, y en tercer lugar el veterano y amigo, Mario Anaya con 4 puntos.

Felicitaciones Pablo Herrera!!!

(Clasificado torneo Superior 2011)

Clasificaciones

Puesto Nombre                   Rtg     Puntos    Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    HERRERA, PABLO        2046     5.5       13.0  20.5   21.0
  2    GUTIERREZ, EZEQUIEL   2050     5         13.0  19.0   19.0
  3    ANAYA, MARIO          1919     4          9.0  14.0   14.0
  4    SOLANO, PABLO         2028     3.5       12.5  18.5   13.5
  5    SORIA, FERNANDO       2013     3.5       12.0  18.0   12.5
  6    UCHA, LUIS            2023     3.5       11.5  17.5   11.5
  7    CONTESSOTTO, ENRIQUE  2106     3.5        6.5  14.0   10.0
  8    BOVA, CARMELO         1998     3         12.0  18.0   13.0
  9    CORIA, MIGUEL         1813     3         11.5  17.0    9.5
  10   SALERNO, ANTONIO      1845     3         10.0  14.5   11.0
  11   HORAK, SANTIAGO                3         10.0  14.5    9.0
  12   RIOS, CRISTIAN                 3         10.0  14.0    9.0
  13   CORLETO, LUCA                  2.5       10.0  14.0    6.0
  14   BUSTO, JOSE                    2.5        8.0  12.0    5.5
  15   CONTI, CLAUDIO        1806     2.5        6.5  13.5    7.5
  16   FARRANCHA, HECTOR     1776     2.5        5.0  12.0    7.0
  17   DONSABAT, EDUARDO              2         12.0  17.5   12.0
  18   CABRAL, CARLOS        1657     2         10.0  14.5    6.0
  19   DOMENECH, NICOLAS     1800     2          5.5  11.5    5.5
  20   MOYANO, ANGEL         1850     2          5.0  10.0    5.0
  21   PLANA, JOSE MARIA     1773     1.5       11.5  18.5    3.5
  22   OSTOICH, MARIANO      1810     1.5        7.5  13.0    5.0
  23   PERDIGUERO, SEBASTIAN 1898     1.5        2.5   7.0    3.0
  24   BALSA, LEONEL         1750     1         10.5  16.5    5.0

TORNEO ABIERTO HOMENAJE

LUIS VENTURIELLO

El martes 11 de Enero dio comienzo en su segunda edición el Torneo Abierto en Memoria nuestro querido y amigo Luis Venturiello, que se jugó por Sistema suizo a 7 rondas, con ritmo de 1.30hs a finish por jugador y Válido para ranking Faogba
Participaron de este evento 29 jugadores.
Arbitro del torneo: Cristian Rojas.
En los primeros puestos hubo triple empate con 5,5 puntos por jugador, pero por sistema de desempate se consolidó como campeón el juvenil Pablo Solano, quedando en segundo puesto Carmelo Bova, y tercero Rubén Gimbatti.

Felicitaciones Pablo Solano!!!

(Clasificado torneo Superior 2011)

Clasificaciones

Puesto Nombre              Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    SOLANO, PABLO       2028     5.5       20.5  28.5   22.5
  2    BOVA, CARMELO       1998     5.5       19.0  26.5   21.5
  3    GIMBATTI, RUBEN     1951     5.5       19.0  25.5   23.0
  4    UCHA, LUIS          2023     5         21.5  30.0   23.0
  5    GILGES, GUILLERMO   1795     4.5       16.5  22.5   19.5
  6    SALERNO, ANTONIO    1845     4         19.0  27.0   20.0
  7    PAZ, CARLOS         1791     4         18.0  26.0   14.0
  8    ORIVE, EMIR         1901     4         18.0  24.5   19.0
  9    FARRANCHA, HECTOR   1776     3.5       17.0  23.5   17.0
  10   ALFREDO, RUIZ DIAZ  1850     3.5       16.5  21.0   16.5
  11   NAVARRO, ALBERTO    1790     3.5       16.0  22.5   14.5
  12   VALDUC, GUSTAVO     1850     3.5       15.0  20.0   14.5
  13   PLANA, JOSE MARIA   1773     3.5       14.5  20.5   11.0
  14   ACOSTA, DANIEL      1714     3.5       13.5  19.5   11.0
  15   CRISCUOLO, JORGE    1731     3.5       13.0  19.5   12.5
  16   GUTIERREZ, EZEQUIEL 2050     3         13.0  20.0   12.5
  17   MONTEDONICO, JOSE   1705     3         12.5  19.0    9.5
  18   PANOZZO, ALFREDO    1758     3         12.0  17.0   11.0
  19   OSTOICH, MARIANO    1810     2.5       17.0  23.5   14.0
  20   SALGADO, JOSE LUIS  1672     2.5       17.0  21.5    7.5
  21   AQUINO, GERARDO     1773     2.5       12.5  17.5    9.0
  22   FERRARI, LUIS       1800     2.5        5.5  12.0    7.0
  23   HORAK, SANTIAGO              2         17.0  22.0    9.0
  24   FERRACES, ALEJANDRO 1758     2         16.0  20.5    8.0
  25   SILVA, GUSTAVO      1760     2         11.5  17.5    8.0
  26   VALDUC, FEDERICO             1.5       14.0  19.0    7.0
  27   CORLETO, LUCA                1.5       13.0  17.5    5.0
  28   QUIÑONEZ, HECTOR    2034     1.5        2.5   8.0    4.5
  29   UNGUER, ALBERTO              1         11.0  15.5    2.0

COPA CHALLENGER DE VERANO 2011

El 8 de febrero comenzó el 1º Copa Challenger de Verano 2011, para jugadores sub.-1900 de ranking Philidor que se jugó los martes y jueves a las 19:30 hs, a 7 rondas sistema suizo, a un ritmo de 1:30hs a finish por jugador.
Participaron 28 jugadores, y fue arbitro del torneo Cristian Rojas.

Se consagró Campeón con 6 puntos en 7 partidos Diego Sáez. En segundo puesto quedó Luis Ferrari con 5 puntos, y tercero Gerardo Aquino, también con 5 puntos pero con menor sistema de desempate; quedando en cuarto lugar con la misma puntuación el amigo Adrián Zaldivar

Clasificaciones

Puesto Nombre               Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    SAEZ, DIEGO          1838     6         19.5  25.5   25.5
  2    FERRARI, LUIS                 5         19.5  27.5   20.0
  3    AQUINO, GERARDO      1773     5         18.5  25.5   19.0
  4    ZALDIVAR, ADRIAN     1686     5         13.5  20.5   18.0
  5    RUIZ DIAZ, ALFREDO   1850     4.5       19.5  27.0   20.0
  6    ALVARO, LAVIA        1790     4.5       17.5  25.0   17.5
  7    SEÑORANO, E          1673     4         20.5  28.5   19.0
  8    PLANA, JOSE MARIA    1773     4         17.0  25.0   17.0
  9    ALIJA, MIGUEL        1634     4         16.5  22.5   15.5
  10   MONTEDONICO, JOSE    1705     4         14.5  22.5   15.5
  11   CRISCUOLO, JORGE     1731     3.5       18.5  26.0   17.0
  12   DELGADO, RAUL        1772     3.5       16.5  24.0   21.0
  13   CRAVOTTA, GIANFRANCO          3         17.5  23.5   10.0
  14   SANTIAGO, ARMANDO             3         17.0  23.0   11.0
  15   HORAK, SANTIAGO               3         16.0  21.0   18.0
  16   PAZ, CARLOS          1791     3         13.5  19.5   14.0
  17   DONSAMBAT, EDUARDO            3         13.5  19.0   10.0
  18   CATUOGNO, ARMANDO    1622     3         11.0  16.5    8.0
  19   FERRACES, ALEJANDRO  1758     2.5       11.0  16.5    7.0
  20   UNGUER, ALBERTO               2         15.5  22.5    8.0
  21   CORLETO, LUCA                 2          4.0  10.0    5.0
  22   AARON, CANDIA        1679     1.5       15.0  23.0    9.5
  23   SALGADO, JOSE LUIS   1672     1.5        8.0  13.0    7.5
  24   PANOZZO, ALFRADO     1758     1          0.0   0.0    0.0
       ACOSTA, DANIEL       1714     1          0.0   0.0    0.0
  26   VILLAREAL, EDUARDO            0.5        4.5   4.5    0.5
  27   RODRIGUEZ, MANUEL             0          8.0   8.0    0.0
  28   OSTOICH, MARIANO     1810     0          4.0   4.0    0.0

Felicitaciones Diego Saez !!!

(Clasificado torneo Superior 2011)

TORNEOS BLITZ

Todos los Viernes a las 19 hs se disputan Torneos Blitz con premios en efectivo donde se reparte el %100 de lo recaudado a los tres primeros puestos, y al jugador mejor sub-1900. Se realizan a 6 rondas por sistema Suizo y un ritmo de juego a 10 min a finish por jugador. Estos torneos son organizados por Emiliano Cuberli, Maximiliano Uelf y Adrián Conde, bajo la supervisación de Cristian Rojas.
En las 4 ediciones disputadas en Febrero (y que han de continuar en Marzo) han salido campeones Emiliano Cuberli (2 veces), Maximiliano Uelf y Ezequiel Gutiérrez (1 vez cada uno).

Torneo Blitz Febrero I

Clasificaciones

Puesto Nombre              Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    GUTIERREZ, EZEQUIEL     5.5       15.0  22.5   19.0
  2    CUBERLI, EMILIANO       4.5       13.0  21.0   15.0
  3    UELF, MAXIMILIANO       4         15.0  23.0   17.0
  4    UCHA, LUIS              4         11.5  16.5   13.0
  5    RUIZ DIAZ, ALFREDO      4         11.0  16.5   13.0
  6    CONDE, ADRIAN           3.5       14.0  22.0   13.0
  7    SOLANO, PABLO           3.5       13.0  19.5   13.5
  8    RIVERO, JORGE           3         12.5  18.0   10.0
  9    RODRIGUEZ, GABY         3         12.5  17.0   11.0
  10   ORIVE, EMIR             3         11.5  16.5    9.0
  11   NAVARRO, ALBERTO        2.5       13.5  20.0   11.5
  12   SAEZ, DIEGO             2.5       12.5  18.0    8.0
  13   HORAK, SANTIAGO         2         10.0  14.0    6.0
  14   DASEMBAT, EDUARDO       2         10.0  13.5    5.0
  15   CORLETO, LUCA           1         11.0  15.0    4.0
  16   RODRIGUEZ, MANUEL       0         10.0  15.0    0.0

Torneo Blitz Febrero II

Clasificaciones

Puesto Nombre               Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    CUBERLI, EMILIANO        5         14.5  22.0   18.0
  2    UELF, MAXIMILIANO        5         14.5  21.5   17.0
  3    CABRERA, PANDO           5         13.5  20.0   19.0
  4    ROGUIN, NESTOR           3.5       12.5  19.5   12.5
  5    BOGADO, LUIS             3.5       10.0  17.0   12.0
  6    UCHA, LUIS               3         15.0  22.0   13.0
  7    CONDE, ADRIAN            3         13.5  20.5   11.0
  8    REQUENA, RODRIGO         2.5       10.5  16.0   11.0
  9    BERGOGLIO, MAURO         2.5       10.5  15.5    6.5
  10   FONDOVILLE, FERNANDO     2.5       10.0  16.5    7.0
  11   OSTOICH, MARIANO         2.5       10.0  15.0    8.5
  12   ORIVE, EMIR              2.5        9.5  14.5    4.5
  13   SALERNO, ANTONIO         2         12.0  19.0    9.0
  14   SERVENTIC, LUCAS         2         12.0  19.0    8.5
  15   SAEZ, DIEGO              2          9.0  13.0    7.5
  16   VARGAS, SERGIO           1.5       10.0  17.0    3.0

Torneo Blitz Febrero III

Clasificaciones

Puesto Nombre              Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    CUBERLI, EMILIANO   2148     5.5       15.0  20.5   19.5
  2    UELF, MAXIMILIANO   2129     5         14.0  21.5   17.0
  3    FLORES, NANCY       2070     4         14.0  21.5   15.0
  4    CONDE, ADRIAN       2020     4         12.5  20.0   15.0
  5    ROGUIN, NESTOR      2003     4         12.0  19.0   15.0
  6    BOGADO, LUIS        1894     3         14.5  20.5   11.0
  7    RUIZ DIAZ, ALFREDO  1850     3         14.0  20.0   12.5
  8    BERGOGLIO, MAURO    1815     3         12.0  17.5    9.0
  9    CHUQUIMIA, BENJAMIN 1855     3         11.0  14.5    6.0
  10   BOVA, CARMELO       2010     3         10.5  16.0   10.5
  11   VARGAS, SERGIO      1856     3         10.5  15.0    9.0
  12   CARRIZO, FRANCO     1901     2         12.5  19.0   10.0
  13   SALERNO, ANTONIO    1887     2         10.0  14.5    8.0
  14   CRISCUOLO, JORGE    1800     1          4.5  10.5    3.0
  15   RAJMALIUK, ROBERTO  1900     0.5       11.5  19.0    2.5

Torneo Blitz Febrero IV

Clasificaciones

Puesto Nombre             Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    UELF, MAXIMILIANO      4.5       10.0  15.5   14.5
  2    PANDO, RAMIRO          3.5       10.0  16.0   11.5
  3    VARGAS, SERGIO         3.5        7.0  13.0    9.5
  4    CONDE, ADRIAN          3.5        6.5  11.5   12.5
  5    NANCY, FLORES          3          7.5  13.5    9.0
  6    SAEZ, DIEGO            3          6.0   9.5    7.0
  7    ORIVE, EMIR            2          9.0  15.0    8.0
  8    VALDEZ, MATIAS         2          7.5  12.5    6.0
       RUIZ DIAZ, ALFREDO     2          7.5  12.5    6.0
  10   UCHA, LUIS             2          7.5  11.5    3.0
  11   CHUQUIMIA, BENJA       1          7.0  12.0    3.0




TORNEO SUPERIOR

CLUB PHILIDOR 2010


Desde el 10 de Febrero hasta el 10 de Marzo se disputó el Torneo Superior del Club Philidor de Morón correspondiente al año 2010. De los 25 jugadores que estaban clasificados previamente por sus actuaciones a lo largo del año 2010 (socios y no socios); sólo optaron por participar 15 jugadores de buen nivel. No fue de la partida el actual campeón del club (que se adjudicó la edición 2009) Francisco Restuccia, quien está viviendo y trabajando en la ciudad de Tres Arroyos, y dejando el título vacante.

Este evento fue otra fiesta del ajedrez del oeste, ya que el mismo fue seguido por numerosos aficionados y miembros socios del club, ronda a ronda durante las 7 jornadas disputadas bajo el sistema suizo y a 1:30hs a finish por jugador para toda la partida.
Cabe acotar que el torneo fue arbitrado por el flamante A.R. Guillermo Gilges (jugador miembro socio del Club Philidor); con la colaboración del AR Pablo Herrera y Cristian Rojas.


Se consagró Campeón por primera vez y en buena forma Adrián Conde invicto con 5,5 puntos, quien de esta manera accede a la clasificación directa para disputar la Final Superior 2011. En segundo lugar Maximiliano Preuss con 4,5 puntos, que tuvo una muy buena labor en la Final Superior de FAOGBA, y tercero Fernando Vega, en franco progreso quien obtuvo también 4,5 puntos pero con menor coeficiente de desempate. Esta final otorgó premios en efectivo a estos tres jugadores mencionados que accedieron al podio, y es válida para el ranking FAOGBA 2011.

Clasificaciones

 
Puesto Nombre              Rtg  Loc  Puntos Buch.-M Progr. Buch.
 
  1    CONDE, ADRIAN       2034 2070 5.5       18.0   22.5  24.5
  2    PREUSS, MAXIMILIANO 2160 2130 4.5       20.0   21.0  29.0
  3    VEGA, FERNANDO      2030 2020 4.5       17.5   15.0  24.5
  4    UCHA, LUIS          2000 2023 4.5       16.5   15.5  23.5
  5    LETCHER, ANDRES     1962 1907 4         19.5   19.0  26.5
  6    UELF, MAXIMILIANO   2108 2043 4         19.5   18.5  27.5
  7    SOLOGUREN, SERGIO   2034 2025 4         17.0   15.0  23.0
  8    GIMBATTI, RUBEN     1895 1951 4         14.5   13.0  20.5
  9    RASGIDO, ALEJANDRO  2019 1951 3.5       20.0   17.5  28.0
  10   BOVA, CARMELO       1891 1998 3         17.0    8.0  24.5
  11   MEDINA, SERGIO      2003 1926 3         16.0   14.0  23.0
  12   SOLANO, PABLO       1934 2028 3         14.0   11.0  20.0
  13   SALERNO, ANTONIO         1845 2.5       16.5    8.5  22.0
  14   ARDILES, MANUEL          1851 2.5       14.0   10.0  19.5
  15   GUTIERREZ, EZEQUIEL 2050 2050 2         15.5    7.0  22.0
 
 

Cuadro de Torneo

  Nombre              Rtg   1    2    3    4    5    6    7  
 
1.  PREUSS, MAXIMILIANO 2160  9:W  4:D  6:W 10:W  7:D  2:L 12:D
2.  UELF, MAXIMILIANO   2108 11:W  7:+ 10:L  4:D  5:D  1:W  6:L
3.  GUTIERREZ, EZEQUIEL 2050 12:D 10:L 14:L  9:L   :W  8:L 15:D
4.  CONDE, ADRIAN       2034 13:W  1:D  8:W  2:D 10:W  7:W  9:D
5.  SOLOGUREN, SERGIO   2034 10:L   :  11:W 14:W  2:D 12:L  7:W
6.  VEGA, FERNANDO      2030   :  12:W  1:L  7:L 11:W 15:W  2:W
7.  RASGIDO, ALEJANDRO  2019 15:W  2:-  9:W  6:W  1:D  4:L  5:L
8.  MEDINA, SERGIO      2003   :  14:W  4:L   :   9:L  3:W 11:L
9.  UCHA, LUIS          2000  1:L 13:W  7:L  3:W  8:W 10:W  4:D
10. LETCHER, ANDRES     1962  5:W  3:W  2:W  1:L  4:L  9:L   :W
11. SOLANO, PABLO       1934  2:L 15:+  5:L 13:W  6:L 14:L  8:W
12. GIMBATTI, RUBEN     1895  3:D  6:L 13:L 15:W 14:W  5:W  1:D
13. BOVA, CARMELO       1891  4:L  9:L 12:W 11:L 15:L   :W 14:W
14. ARDILES, MANUEL            :   8:L  3:W  5:L 12:L 11:W 13:L
15. SALERNO, ANTONIO          7:L 11:-   :W 12:L 13:W  6:L  3:D