El pasado 9 de octubre se realizó, en las instalaciones del club philidor de Moron, el 2° “Torneo semilento de ajedrez 2010”
Contamos con la presencia de Barrionuevo Pablo (MI), Real de azua Ernesto (MI), el maestro cuyano Herrera Martin y los fuertes jugadores Gomez David, Cuberli Emiliano, Ramiro Cabrera Pando, Uelf Maximiliano, etc.
Con un total de 30 jugadores estas son las posiciones finales:
puesto | nombre | elo | pts | buch |
1 | Real de azua, Ernesto (MI) | 2432 | 6 | 23 |
2 | Herrera Martin | 2164 | 5.5 | 22 |
3 | Uelf Maximiliano | 2085 | 5.5 | 20 |
4 | Gomez Carlos David | 2202 | 5 | 24 |
5 | Cuberli Emiliano | 2144 | 5 | 21 |
6 (sub-2100) | Gutierrez Ezequiel | 2041 | 5 | 19.5 |
7 | Cabrera Pando Ramiro | 2092 | 4.5 | 22 |
8 | Barrionuevo Pablo (MI) | 2365 | 4 | 20.5 |
9 (sub-1900) | Zweigart Nicolas | 1887 | 4 | 20.5 |
10 | Medina Gustavo | 2021 | 4 | 19.5 |
11 (sub-2000) | Gimbatti Ruben | 1904 | 4 | 19.5 |
12 (sub-1800) | Snyder Marcos | NR | 4 | 17 |
13 | Bova Carmelo | 1890 | 4 | 16.5 |
14 | Penalba Pablo | 1827 | 4 | 16.5 |
15 | Roguin Nestor | 1748 | 3.5 | 18 |
16 | Rasgido Alejandro | 2001 | 3.5 | 18 |
17 | Ucha Luis | 1978 | 3.5 | 17 |
18 | Orive Emir | 1782 | 3 | 18 |
19 | Saez Diego | 1842 | 3 | 17 |
20 | Anaya Mario | 1850 | 3 | 14.5 |
21 | Pernas Agustin | NR | 3 | 13.5 |
22 | Ardiles Manuel | NR | 3 | 13.5 |
23 | Perino Claudio | 1700 | 3 | 13.5 |
24 | Bascher Jorge | 1847 | 2.5 | 16 |
25 | Gilges Guillermo | NR | 2.5 | 14.5 |
26 | Bogado Luis | 1882 | 2 | 15 |
27 | Berardo Tomas | NR | 2 | 10 |
28 | Rios Cristian | NR | 1.5 | 17.5 |
29 | Cravotta Gianfranco | NR | 1.5 | 14 |
30 | Corletto Lucas | NR | 0.5 | 14.5 |
FOTOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario