Terminó el Abierto de Mayo en la Sociedad Italiana de Merlo.
Nuevamente resultó un torneo muy disputado, sin invictos. Luego de terminadas las 6 rondas, 2 jugadores igualaron con 4 1/2 puntos, resultando ganador por desempate AXEL BRADFORD, el segundo lugar correspondió a FERNANDO RODRIGUEZ, a sólo medio punto terminaron quienes empataron en el tercer puesto, correspondiendole esa posición a ALFREDO YBAÑEZ por desempate, relegando a LUCAS MARCHESE al cuarto puesto.
Luego de la entrega de premios, la SOCIEDAD ITALIANA DE MERLO, agasajó a los participantes y espectadores de este torneo con un lunch
Les dejo las fotos de la premiación y el cuadro del torneo.
Cuadro-cruzado por clasificación
Abierto de Mayo 2011 - Sociedad Italiana de Merlo
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pts | BUC |
1 | 5 | Bradford Axel | arg | 3 | w 1 | 8 | b 1 | 5 | b ½ | 2 | w 1 | 6 | w 1 | 4 | w 0 | 4½ | 22 |
2 | 3 | Rodriguez Fernando | arg | 11 | w 1 | 6 | b ½ | 9 | w 1 | 1 | b 0 | 7 | b 1 | 3 | w 1 | 4½ | 19 |
3 | 11 | Ybañez Alfredo | arg | 1 | b 0 | 10 | w 1 | 11 | w 1 | 8 | b 1 | 5 | b 1 | 2 | b 0 | 4 | 18 |
4 | 2 | Marchese Lucas | arg | 5 | b 0 | 7 | w 0 | 10 | b 1 | 9 | w 1 | 8 | w 1 | 1 | b 1 | 4 | 16½ |
5 | 8 | Palin Eduardo | arg | 4 | w 1 | 9 | b 1 | 1 | w ½ | 6 | b ½ | 3 | w 0 | 7 | b ½ | 3½ | 21 |
6 | 4 | Cervigno Faustino | arg | 12 | b 1 | 2 | w ½ | 7 | b ½ | 5 | w ½ | 1 | b 0 | 10 | w 1 | 3½ | 18 |
7 | 1 | De Piccioto Lucas | arg | 9 | w 0 | 4 | b 1 | 6 | w ½ | 11 | b 1 | 2 | w 0 | 5 | w ½ | 3 | 19½ |
8 | 12 | Pucci Pedro | arg | 10 | w 1 | 1 | w 0 | 12 | b ½ | 3 | w 0 | 4 | b 0 | 9 | b 1 | 2½ | 17 |
9 | 7 | Lazzaro Gaston | arg | 7 | b 1 | 5 | w 0 | 2 | b 0 | 4 | b 0 | 10 | w 1 | 8 | w 0 | 2 | 18½ |
10 | 6 | Marchese Alejandro | arg | 8 | b 0 | 3 | b 0 | 4 | w 0 | 12 | w 1 | 9 | b 0 | 6 | b 0 | 1 | 17½ |
11 | 9 | Segovia Manuel | arg | 2 | b 0 | 12 | w 1 | 3 | b 0 | 7 | w 0 | - | - - | - | - - | 1 | 17 |
12 | 10 | Perrotta Carlos | arg | 6 | w 0 | 11 | b 0 | 8 | w ½ | 10 | b 0 | - | - - | - | - - | ½ | 12 |
Página creada por el programa Swiss Manager
|
Fernando Rodriguez recibiendo el trofeo por su segundo puesto |
|
Agradecemos la visita del Circulo de Ajedrez parque San Martín (aquí Palin e Ybañez, que se llevó el trofeo por el tercer puesto) |
|
Axel Bradford y su primer puesto |
|
Los ganadores y parte de la Comisión Directiva de Sociedad Italiana |
No hay comentarios:
Publicar un comentario